| Keppandi | XCO Guðmundarlundur | Örninn TREK Íslandsmeistaramót XCO fjallahjólreiðar | Heildarstig |
|---|---|---|---|
| Ingvar Ómarsson | 50 | 50 | 100 |
| Baldur Þorkelsson | 40 | 22 | 62 |
| Óskar Ómarsson | 22 | 20 | 42 |
| Kristinn Jónsson | 40 | 40 | |
| Breki Gunnarsson | 32 | 32 | |
| Björgvin Haukur Bjarnason | 32 | 32 | |
| Pétur Jökull Þorvaldsson | 26 | 26 | |
| Davíð Jónsson | 26 | 26 | |
| Börkur Smári Kristinsson | 20 | 20 |
| Keppandi | XCO Guðmundarlundur | Örninn TREK Íslandsmeistaramót XCO fjallahjólreiðar | Heildarstig |
|---|---|---|---|
| Björg Hákonardóttir | 50 | 26 | 76 |
| Natalía Erla Cassata | 40 | 22 | 62 |
| Bergdís Eva Sveinsdóttir | 50 | 50 | |
| Rakel Logadóttir | 40 | 40 | |
| Helga Lísa Kvaran | 32 | 32 | |
| Hekla Henningsdóttir | 32 | 32 | |
| Fanney Rún Ólafsdóttir | 20 | 20 | |
| Kristín Edda Sveinsdóttir | 0 |
| Keppandi | XCO Guðmundarlundur | Örninn TREK Íslandsmeistaramót XCO fjallahjólreiðar | Heildarstig |
|---|---|---|---|
| Helgi Björnsson | 50 | 50 | |
| Guðmundur Sveinsson | 50 | 50 | |
| Rúnar Pálmason | 40 | 40 | |
| Maxon Quas | 32 | 32 | |
| Henning Arnór Úlfarsson | 26 | 26 |
| Keppandi | XCO Guðmundarlundur | Örninn TREK Íslandsmeistaramót XCO fjallahjólreiðar | Heildarstig |
|---|---|---|---|
| Katrín Lilja Sigurðardóttir | 50 | 50 |
| Keppandi | XCO Guðmundarlundur | Örninn TREK Íslandsmeistaramót XCO fjallahjólreiðar | Heildarstig |
|---|---|---|---|
| Sólon Kári Sölvason | 50 | 50 | 100 |
| Stefán Rafn Sigurgeirsson | 40 | 32 | 72 |
| Einar Valur Bjarnason | 26 | 40 | 66 |
| Bjarni Ásberg Þorkelsson | 32 | 32 | |
| Þorbergur Anton Pálsson | 22 | 22 |
| Keppandi | XCO Guðmundarlundur | Örninn TREK Íslandsmeistaramót XCO fjallahjólreiðar | Heildarstig |
|---|
| Keppandi | XCO Guðmundarlundur | Örninn TREK Íslandsmeistaramót XCO fjallahjólreiðar | Heildarstig |
|---|---|---|---|
| Bragi Hreinn Þorsteinsson | 40 | 22 | 62 |
| Halldór Viðar Jakobsson | 50 | 50 | |
| Guðmundur B. Friðriksson | 50 | 50 | |
| Kristmundur Guðleifsson | 40 | 40 | |
| Ármann Gylfason | 32 | 32 | |
| Sveinn Ottó Sigurðsson | 26 | 26 |
| Keppandi | XCO Guðmundarlundur | Örninn TREK Íslandsmeistaramót XCO fjallahjólreiðar | Heildarstig |
|---|---|---|---|
| Margrét Helga Kr. Stefánsdóttir | 50 | 50 | |
| María Sæm Bjarkardóttir | 50 | 50 | |
| Katrín Lilja Sigurðardóttir | 40 | 40 |
| Keppandi | XCO Guðmundarlundur | Örninn TREK Íslandsmeistaramót XCO fjallahjólreiðar | Heildarstig |
|---|
| Keppandi | XCO Guðmundarlundur | Örninn TREK Íslandsmeistaramót XCO fjallahjólreiðar | Heildarstig |
|---|
| Keppandi | XCO Guðmundarlundur | Örninn TREK Íslandsmeistaramót XCO fjallahjólreiðar | Heildarstig |
|---|---|---|---|
| Matthías Árni Jónsson | 50 | 50 |
| Keppandi | XCO Guðmundarlundur | Örninn TREK Íslandsmeistaramót XCO fjallahjólreiðar | Heildarstig |
|---|
| Keppandi | XCO Guðmundarlundur | Örninn TREK Íslandsmeistaramót XCO fjallahjólreiðar | Heildarstig |
|---|---|---|---|
| Nói Kristínarson | 50 | 50 | |
| Birnir Snær Björnsson | 50 | 50 |
| Keppandi | XCO Guðmundarlundur | Örninn TREK Íslandsmeistaramót XCO fjallahjólreiðar | Heildarstig |
|---|---|---|---|
| Margrét Sólveig Hinriksdóttir | 50 | 50 |
| Keppandi | XCO Guðmundarlundur | Örninn TREK Íslandsmeistaramót XCO fjallahjólreiðar | Heildarstig |
|---|---|---|---|
| Þorvaldur Atli Björgvinsson | 50 | 50 | 100 |
| Kristján Þór Jóhannsson | 40 | 32 | 72 |
| Árni Dagur Sigurgeirsson | 32 | 40 | 72 |
| Árni Dagur Sigurgeirsson | 0 |
| Keppandi | XCO Guðmundarlundur | Örninn TREK Íslandsmeistaramót XCO fjallahjólreiðar | Heildarstig |
|---|---|---|---|
| Áslaug Yngvadóttir | 50 | 50 | |
| Áslaug Yngvadóttir | 50 | 50 |
Samkvæmt keppnisreglum HRI um bikarmót teljast stig þannig:
Bikarmót þurfa að lágmarki að vera 3. Keppandi þarf að taka þátt í að lágmarki 3 bikarmótum, stig telja úr öllum nema 1.
Ef 3 bikarmót í grein gilda stig úr tveimur (en keppandi þarf að taka þátt í þeim öllum)
Ef 4 bikarmót í grein gilda stig úr þremur (keppandi þarf að taka þátt í 3 keppnum)
Sjá nánar grein 2.2.5 í keppnisreglum